Kategori | Keahlian setiap Pasukan / Guild | Umur | Bahagian | Tempat Penubuhan / Nota | Ahli Aktif / Tidak Aktif | ||
Minimum | Maksimum | ||||||
Pasukan | 12 | 36 | Di bawah 6 tahun | Pandu Puteri Kelip-Kelip | Pra-sekolah | Ahli Aktif | |
12 | 36 | 6 – 12 | Pandu Puteri Tunas | Sekolah Rendah | |||
16 | 36 | 12 – 15 | Pandu Puteri Remaja | Sekolah Menengah Rendah | |||
08 | 36 | 15 – 18 | Pandu Puteri Renjer | Sekolah Menengah Atas | |||
08 | 50 | 18 ke atas | Pandu Puteri Kadet | Institut Perguruan | |||
08 | 50 | 18 ke atas | Pandu Puteri Siswi | Institut Pengajian Tinggi | |||
08 | 50 | 18 ke atas | Pandu Puteri Dewasa | Taman Perumahan, Tempat Kerja, Daerah, Negeri, Kebangsaan | |||
18 ke atas | Penolong Pemimpin | ||||||
21 ke atas | Pemimpin | ||||||
24 ke atas | Bakal Jurulatih | ||||||
24 ke atas | Jurulatih | ||||||
24 ke atas | Pesuruhjaya | ||||||
Guild | Bebas | 18 ke atas | Guild Trefoil | Bekas ahli Pandu Puteri | |||
Bebas | 18 ke atas | Pandu Puteri Raja | Untuk Pandu Puteri Raja | ||||
Bebas | 18 ke atas | Mantan Ketua Pesuruhjaya | Untuk mantan Ketua Pesuruhjaya, Ahli Lembaga Eksekutif Kebangsaan, Ketua Pesuruhjaya Cawangan | ||||
Pasukan | 08 | 50 | 18 ke atas | Sahabat Pandu Puteri | Wanita berumur 18 tahun ke atas | Ahli Tidak Aktif | |
08 | 50 | 18 ke atas | Sukarelawan Pandu Puteri | Lelaki & wanita berumur 18 tahun ke atas |
Tuesday, June 14, 2011
Kategori Keahlian
(Mengikut Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia yang diluluskan oleh Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Pandu Puteri Malaysia pada 9 Jun 2006)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment